県定通総体各地区出場枠、北信越定通総体及び全国定通体育大会県代表枠一覧(平成29年度) | |||||||||
【県定通総体各地区出場枠】 | |||||||||
競技 | 団体出場枠 | 引率責任者 | 監督 | コーチ | マネージャー | 団体戦編成枠 | 個人戦出場枠 | 備考 | |
バスケットボール | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 男・女 | ||
バレーボール | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 男・女 | ||
バドミントン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2〜4 | 4 | 男・女 | |
卓球 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3〜6 | 4 | 男・女 | |
ソフトテニス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4〜8 | 4組 | 男・女 | |
柔道 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3〜5補欠2 | 各階級4 | 男・女 | |
剣道 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 男子3〜5補欠2 女子3補欠1 |
4 | 男・女 | |
サッカー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 男女 | ||
【北信越定通総体長野県出場枠】 | |||||||||
競技 | 団体出場枠 | 引率責任者 | 監督 | コーチ | アシスタントコーチ | マネージャー | 団体戦編成枠 | 個人戦出場枠 | 備考 |
軟式野球 | 1 | ※ | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 男女 | |
バスケットボール | 1 | ※ | 1 | 1 | 1 | 15 | 男・女 | ||
バレーボール | 1 | ※ | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 男・女 | |
バドミントン | 1 | ※ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5〜9 | 4 | 男・女 |
卓球 | 1 | ※ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4〜8 | 4 | 男・女 |
ソフトテニス | 1 | ※ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4〜10 | 4組 | 男・女 |
柔道 | 1 | ※ | 1 | 1 | 1 | 1 | 男子3〜5補欠2 女子2〜3補欠2 |
男子各階級4 女子4 | 男・女 |
剣道 | 1 | 1 | 1 | 4 | 男・女 | ||||
サッカー | 1 | ※ | 1 | 1 | 1 | 20 | 男女 | ||
※全競技、県選抜チーム編成可。その場合、引率者の数は参加校の数となる。 | |||||||||
※柔道競技男子個人は65s級、75s級、75s超級の3階級、女子個人は無差別級で実施予定。 | |||||||||
【全国定通体育大会長野県出場枠】 | |||||||||
競技 | 団体出場枠 | 引率責任者 | 監督 | コーチ | アシスタントコーチ | マネージャー | 団体戦編成枠 | 個人戦出場枠 | 備考 |
軟式野球 | 1 | 1 | 監督1、 助監督1 | 1 | 1 | 15 | 男女 | ||
バスケットボール | 1 | 1 | 部長1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 男・女 | |
バレーボール | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 男・女 | |||
バドミントン | 1 | 代表責任者1 | 監督1、 助監督1 | 1 | 4〜6 | 2 | 男・女 | ||
卓球 | 1 | 1 | 3〜6 | 4 | 男・女 | ||||
ソフトテニス | 1 | 1 | 1 | 4〜8 | 4組 | 男・女 | |||
柔道 | 1 | 1 | 男子5補欠2 女子2〜3補欠2 |
各階級1名 補欠1名 | 男・女 | ||||
サッカー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 男女混合不可 | ||
剣道 | 2 | 2 | 2 | 男子3〜5補欠2 女子3補欠1 |
4 | 男・女 | |||
陸上競技 | 1種目3名以内 1人2種目以内 |
男・女 | |||||||
※バドミントン、ソフトテニス、柔道、剣道競技は県選抜チーム編成可。 | |||||||||
※柔道競技男子個人は65s級、75s級、90s級、90s超級の4階級、女子個人は52s級、63s級、63s超級の3階級で実施。 |